


| 
				鋁在地殼 中豐度  | 
			質量分數(shù)/% | 8.8 | 
				鋁在地殼 中豐度  | 
			質量分數(shù) | 8.8 | 
| 原子分數(shù)/% | 6.6 | 原子分數(shù)/% | 6.6 | ||
| 鋁在海水中的豐度g/t | 0. 16 -0. 19 | 熔點時密度(液體) | 2. 37 | ||
| 相對原子質量 | 26.98154 | 莫氏硬度 | 2. 75 | ||
| 沸點/X | ‘ 2467 | 電阻/jxfl • cm | 2. 62(0%: ),2. 6548 (20X:) | ||
| 熔點/丈 | 660. 37 | 反射率 | 85 -90 | ||
| 導熱率/(W/m • K) | 234. 46 | 標準電極度電位/V | -1.66 | ||
| 密度 /(g/cm3) | 2. 6989(20%:) | 抗拉強度/(kg/mm) | 1.27(20弋)退火狀態(tài) | ||
